Hemmax Top Classic vékonylazúr
Kiváló tartós bevonatot biztosító oldószeres vékonylazúr. Áttetsző, selyemfényű, kopásálló, dekoratív védőfilmet képezkül- és beltéri fafelületeken. Hosszú távon védi a fát az időjárás, valamint az erős napsugárzás káros hatásaitól.Kiemeli a fa erezetét.
Kiadósság: 10-12 m2/L, a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.
Javasolt rétegszám: beltérre 1-2 réteg, kültérre 2-3 réteg
Felhordás: ecsettel
Átfesthető: (20oC-on) 12 óra
Száradási idő: (20oC-on) 24 óra
Hígíthatóság: nem szükséges, a termék alapos felkeverés után felhordható.
| Cikkszám | Méret | Csomagolási egység |
| 9272111 | 01 színtelen 0,75L | 0 |
| 9272128 | 01 színtelen 2,5L | 0 |
| 9272135 | 01 színtelen 20L | 0 |
| 9272142 | 02 fenyő 0,75L | 0 |
| 9272159 | 02 fenyő 2,5L | 0 |
| 9272166 | 02 fenyő 20L | 0 |
| 9272173 | 03 teak 0,75L | 0 |
| 9272180 | 03 teak 2,5L | 0 |
| 9272197 | 03 teak 20L | 0 |
| 9272203 | 04 dió 0,75L | 0 |
| 9272210 | 04 dió 2,5L | 0 |
| 9272227 | 04 dió 20L | 0 |
| 9272234 | 05 kék 0,75L | 0 |
| 9272241 | 05 kék 2,5L | 0 |
| 9272258 | 05 kék 20L | 0 |
| 9272265 | 07 mahagóni 0,75L | 0 |
| 9272272 | 07 mahagóni 2,5L | 0 |
| 9272289 | 07 mahagóni 20L | 0 |
| 9272296 | 08 hárs 0,75L | 0 |
| 9272302 | 08 hárs 2,5L | 0 |
| 9272319 | 08 hárs 20L | 0 |
| 9272326 | 09 paliszander 0,75L | 0 |
| 9272333 | 09 paliszander 2,5L | 0 |
| 9272340 | 09 paliszander 20L | 0 |
| 9272357 | 10 gesztenye 0,75L | 0 |
| 9272364 | 10 gesztenye 2,5L | 0 |
| 9272371 | 10 gesztenye 20L | 0 |
| 9272388 | 11 cseresznye 0,75L | 0 |
| 9272395 | 11 cseresznye 2,5L | 0 |
| 9272401 | 11 cseresznye 20L | 0 |
| 9272418 | 12 ében 0,75L | 0 |
| 9272425 | 12 ében 2,5L | 0 |
| 9272432 | 12 ében 20L | 0 |
| 9272449 | 14 nordmann 0,75L | 0 |
| 9272456 | 14 normann 2,5L | 0 |
| 9272463 | 14 zöld 20L | 0 |
| 274580 | 15 répafrnyő 0,75L | 0 |
| 274634 | 15 répafrnyő 2,5L | 0 |
| 274597 | 16 konyak 0,75L | 0 |
| 274641 | 16 konyak 2,5L | 0 |
| 274603 | 17 aranyfenyő 0,75L | 0 |
| 274658 | 17 aranyfenyő 2,5L | 0 |
| 274610 | 18 cserfa 0,75L | 0 |
| 274665 | 18 cserfa 2,5L | 0 |
| 274627 | 19 vajdió 0,75L | 0 |
| 274672 | 19 vajdió 2,5L | 0 |
